rm_class	dfam_lineage
Other	Other
ARTEFACT	Artifact
Segmental	Segmental_Duplication
Low_complexity	Low_Complexity
Other/DNA_virus	Accidental;Normally_Non-integrating_Virus
Unknown	Interspersed_Repeat;Unknown
Simple_repeat	Tandem_Repeat;Simple
Satellite	Tandem_Repeat;Satellite
Unknown/centromeric	Interspersed_Repeat;Unknown;Centromeric
RNA	Interspersed_Repeat;Pseudogene;RNA
Satellite/centromeric	Tandem_Repeat;Satellite;Centromeric
Satellite/macro	Tandem_Repeat;Satellite;Macro
Satellite/Y-chromosome	Tandem_Repeat;Satellite;Y-chromosomal
Satellite/acromeric	Tandem_Repeat;Satellite;Acromeric
Satellite/W-chromosome	Tandem_Repeat;Satellite;W-chromosomal
Satellite/subtelomeric	Tandem_Repeat;Satellite;Subtelomeric
DNA	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase
RC	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Helicase
LINE	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE
scRNA	Interspersed_Repeat;Pseudogene;RNA;scRNA
rRNA	Interspersed_Repeat;Pseudogene;RNA;rRNA
tRNA	Interspersed_Repeat;Pseudogene;RNA;tRNA
snRNA	Interspersed_Repeat;Pseudogene;RNA;snRNA
DNA/Crypton	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Tyrosine_Recombinase;Crypton
DNA/P	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;P_Element
DNA/Kolobok	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;Kolobok
DNA/hAT	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;hAT
DNA/Ginger	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;Ginger
DNA/Zisupton	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;Zisupton
DNA/Zator	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;Zator
DNA/PIF	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;PIF-Harbinger
DNA/Merlin	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;Merlin
DNA/MULE	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;Mutator-like
DNA/Dada	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;Dada
DNA/Novosib	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;Novosib
DNA/TcMar	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;Tc1-Mariner
DNA/IS3EU	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;IS3EU
DNA/Maverick	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;DNA_Polymerase;Maverick
RC/Helitron-2	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Helicase;Helitron-2
RC/Helitron	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Helicase;Helitron-1
Retroposon	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;Lacking_Small_RNA_pol_III_Promoter
SINE	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE
PLE	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;Retrotransposon;Penelope-like_Elements
LTR	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;Retrotransposon;Long_Terminal_Repeat_Element
Unknown/TATE	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;Retrotransposon;Tyrosine_Recombinase_Elements;Viper-group;TATE
DNA/Crypton-S	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Tyrosine_Recombinase;Crypton;Crypton-S
DNA/Crypton-R	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Tyrosine_Recombinase;Crypton;Crypton-R
DNA/Crypton-V	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Tyrosine_Recombinase;Crypton;Crypton-V
DNA/Crypton-F	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Tyrosine_Recombinase;Crypton;Crypton-F
DNA/Crypton-C	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Tyrosine_Recombinase;Crypton;Crypton-C
DNA/Crypton-I	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Tyrosine_Recombinase;Crypton;Crypton-I
DNA/Crypton-X	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Tyrosine_Recombinase;Crypton;Crypton-X
DNA/Crypton-A	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Tyrosine_Recombinase;Crypton;Crypton-A
DNA/Crypton-H	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Tyrosine_Recombinase;Crypton;Crypton-H
DNA/P-Fungi	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;P_Element;Fungi-specific_Branch
DNA/Kolobok-Hydra	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;Kolobok;Hydra-specific_Branch
DNA/Kolobok-H	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;Kolobok;Kolobok-H
DNA/Kolobok-E	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;Kolobok;Kolobok-E
DNA/Kolobok-T2	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;Kolobok;T2
DNA/hAT-Restless	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;hAT;Restless
DNA/hAT-Blackjack	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;hAT;Blackjack
DNA/hAT-hobo	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;hAT;hobo
DNA/hAT-Tag1	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;hAT;Tag1
DNA/hAT-hATw	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;hAT;hATw
DNA/hAT-Tip100	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;hAT;Tip100
DNA/hAT-hAT6	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;hAT;hAT6
DNA/hAT-hAT19	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;hAT;hAT19
DNA/hAT-hAT1	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;hAT;hAT1
DNA/hAT-hATx	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;hAT;hATx
DNA/hAT-Pegasus	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;hAT;Pegasus
DNA/hAT-hATm	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;hAT;hATm
DNA/hAT-hAT5	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;hAT;hAT5
DNA/hAT-Ac	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;hAT;Activator
DNA/hAT-Charlie	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;hAT;Charlie
DNA/CMC-Transib	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;CACTA;Transib
DNA/CMC	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;CACTA;CMC
DNA/Sola-1	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;Sola;Sola-1
DNA/Sola-3	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;Sola;Sola-3
DNA/Sola-2	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;Sola;Sola-2
DNA/PIF-ISL2EU	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;PIF-Harbinger;ISL2EU
DNA/PIF-Harbinger	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;PIF-Harbinger;Harbinger
DNA/PIF-Spy	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;PIF-Harbinger;Spy
DNA/PIF-HarbS	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;PIF-Harbinger;HarbS
DNA/Academ-H	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;Academ;Academ-H
DNA/Academ-2	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;Academ;Academ-2
DNA/Academ-1	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;Academ;Academ-1
DNA/PiggyBac-A	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;PiggyBac_Group;PiggyBac-A
DNA/PiggyBac	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;PiggyBac_Group;PiggyBac
DNA/PiggyBac-X	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;PiggyBac_Group;PiggyBac-X
DNA/MULE-F	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;Mutator-like;F
DNA/MULE-MuDR	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;Mutator-like;MuDR
DNA/MULE-NOF	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;Mutator-like;NOF
DNA/Casposons	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;DNA_Polymerase;Casposon
DNA/TcMar-Tc2	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;Tc1-Mariner;Tc2-group;Tc2
DNA/TcMar-Tc4	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;Tc1-Mariner;Tc4
DNA/TcMar-Mogwai	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;Tc1-Mariner;Mogwai
DNA/TcMar-Stowaway	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;Tc1-Mariner;Stowaway
DNA/TcMar-Mariner	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;Tc1-Mariner;Mariner
DNA/TcMar-Cweed	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;Tc1-Mariner;Cweed
DNA/TcMar-Sagan	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;Tc1-Mariner;Sagan
DNA/TcMar-Gizmo	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;Tc1-Mariner;Gizmo
DNA/TcMar-Ant1	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;Tc1-Mariner;Ant1
DNA/TcMar-Tc1	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;Tc1-Mariner;Tc1
DNA/TcMar-ISRm11	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;Tc1-Mariner;ISRm11
DNA/TcMar-m44	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;Tc1-Mariner;m44
Retroposon/R4-derived	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;Lacking_Small_RNA_pol_III_Promoter;R4-derived
Retroposon/L1-dep	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;Lacking_Small_RNA_pol_III_Promoter;L1-dependent
Retroposon/L1-derived	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;Lacking_Small_RNA_pol_III_Promoter;L1-derived
Retroposon/L2-derived	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;Lacking_Small_RNA_pol_III_Promoter;L2-derived
Retroposon/RTE-derived	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;Lacking_Small_RNA_pol_III_Promoter;RTE-derived
Retroposon/I-derived	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;Lacking_Small_RNA_pol_III_Promoter;I-derived
SINE/7SL	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;7SL-RNA_Promoter
SINE/5S	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;5S-RNA_Promoter
LTR/TRIM	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;Retrotransposon;Long_Terminal_Repeat_Element;TRIM
LTR/Pao	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;Retrotransposon;Long_Terminal_Repeat_Element;Bel-Pao
LTR/Copia	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;Retrotransposon;Long_Terminal_Repeat_Element;Ty1-Copia
LINE/CRE-Odin	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE;Group-I;Odin
LINE/CRE	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE;Group-I;CRE
LINE/CRE-Ambal	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE;Group-I;Ambal
LINE/Genie	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE;Group-II;Genie
DNA/CMC-EnSpm	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;CACTA;CMC;EnSpm
DNA/CMC-Mirage	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;CACTA;CMC;Mirage
DNA/TcMar-Tigger	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;Tc1-Mariner;Tc2-group;Tigger
DNA/TcMar-Fot1	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;Tc1-Mariner;Tc2-group;Fot1
DNA/TcMar-Pogo	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;Tc1-Mariner;Tc2-group;Pogo
Retroposon/SVA	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;Lacking_Small_RNA_pol_III_Promoter;L1-dependent;SVA
LTR/Cassandra	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;Retrotransposon;Long_Terminal_Repeat_Element;Gypsy-ERV;Retroviridae
LTR/Gypsy	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;Retrotransposon;Long_Terminal_Repeat_Element;Gypsy-ERV;Gypsy
LTR/DIRS	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;Retrotransposon;Tyrosine_Recombinase_Elements;DIRS
LTR/Viper	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;Retrotransposon;Tyrosine_Recombinase_Elements;Viper-group;Viper
LTR/Ngaro	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;Retrotransposon;Tyrosine_Recombinase_Elements;Ngaro
LINE/CRE-2	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE;Group-I;CRE;CRE-2
LINE/CRE-1	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE;Group-I;CRE;CRE-1
LINE/Proto1	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE;Group-II;Group-1;Proto-1
LINE/Proto2	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE;Group-II;Group-2;Proto-2
LINE/RTE	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE;Group-II;Group-2;RTE-like
DNA/CMC-Chapaev	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;CACTA;CMC;Chapaev_group;Chapaev
DNA/CMC-Chapaev-3	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_II_DNA_Transposition;Transposase;CACTA;CMC;Chapaev_group;Chapaev-3
SINE/tRNA-5S	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;tRNA_and_5S_RNA;No_or_Unknown_Core;Unknown_LINE-dependent
SINE/Ceph	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;Unknown_Promoter;Ceph-core;RTE-end
SINE/Core-RTE	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;Unknown_Promoter;MIR-core;RTE-end
SINE/Core	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;Unknown_Promoter;MIR-core;Unknown_LINE-dependent
SINE/tRNA-V-CR1	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;tRNA_Promoter;V-core;CR1-end
SINE/tRNA-V	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;tRNA_Promoter;V-core;Unknown_LINE-dependent
SINE/tRNA-Sauria-L2	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;tRNA_Promoter;Sauria-core;L2-end
SINE/tRNA-Sauria-RTE	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;tRNA_Promoter;Sauria-core;RTE-end
SINE/tRNA-Sauria	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;tRNA_Promoter;Sauria-core;Unknown_LINE-dependent
SINE/tRNA-Ceph-RTE	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;tRNA_Promoter;Ceph-core;RTE-end
SINE/tRNA-Ceph	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;tRNA_Promoter;Ceph-core;Unknown_LINE-dependent
SINE/tRNA-L1	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;tRNA_Promoter;No_or_Unknown_Core;L1-dependent
SINE/tRNA-I	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;tRNA_Promoter;No_or_Unknown_Core;I-end
SINE/tRNA-L2	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;tRNA_Promoter;No_or_Unknown_Core;L2-end
SINE/tRNA-Rex	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;tRNA_Promoter;No_or_Unknown_Core;Rex-end
SINE/tRNA-CR1	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;tRNA_Promoter;No_or_Unknown_Core;CR1-end
SINE/tRNA-Jockey	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;tRNA_Promoter;No_or_Unknown_Core;Jockey-end
SINE/R1	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;tRNA_Promoter;No_or_Unknown_Core;R1-end
SINE/tRNA-Tad1	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;tRNA_Promoter;No_or_Unknown_Core;Tad1_End
SINE/tRNA-RTE	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;tRNA_Promoter;No_or_Unknown_Core;RTE-end
SINE/tRNA-R2	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;tRNA_Promoter;No_or_Unknown_Core;R2-end
SINE/tRNA	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;tRNA_Promoter;No_or_Unknown_Core;Unknown_LINE-dependent
SINE/RTE-BovB	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;tRNA_Promoter;No_or_Unknown_Core;BovB-end
SINE/tRNA-Deu-I	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;tRNA_Promoter;Deu-core;I-end
SINE/tRNA-Deu-L2	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;tRNA_Promoter;Deu-core;L2-end
SINE/tRNA-Deu-RTE	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;tRNA_Promoter;Deu-core;RTE-end
SINE/tRNA-Deu-CR1	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;tRNA_Promoter;Deu-core;CR1-end
SINE/tRNA-Deu	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;tRNA_Promoter;Deu-core;Unknown_LINE-dependent
SINE/ID	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;tRNA_Promoter;No-core;L1-dependent
SINE/tRNA-V-Core-L2	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;tRNA_Promoter;V_and_MIR-core;L2-end
SINE/tRNA-Meta	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;tRNA_Promoter;Meta-core;Unknown_LINE-dependent
SINE/MIR	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;tRNA_Promoter;MIR-core;L2-end
SINE/tRNA-Mermaid	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;tRNA_Promoter;MIR-core;Mermaid
SINE/tRNA-Core-RTE	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;tRNA_Promoter;MIR-core;RTE-end
SINE/tRNA-Core	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;tRNA_Promoter;MIR-core;Unknown_LINE-dependent
SINE/5S-Sauria-RTE	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;5S-RNA_Promoter;Sauria-core;RTE-end
SINE/5S-RTE	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;5S-RNA_Promoter;No_or_Unknown_Core;RTE-end
SINE/5S-Deu-L2	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;5S-RNA_Promoter;Deu-core;L2-end
SINE/5S-Deu	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;5S-RNA_Promoter;Deu-core;Unknown_LINE-dependent
SINE/5S-Core-RTE	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;5S-RNA_Promoter;MIR-core;RTE-end
SINE/U	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;U-RNA_Promoter;No_or_Unknown_Core;Unknown_LINE-dependent
SINE/B4	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;tRNA_and_7SL_RNA;No-core;L1-dependent
SINE/tRNA-7SL	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;tRNA_and_7SL_RNA;No_or_Unknown_Core;Unknown_LINE-dependent
LTR/ERV-Foamy	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;Retrotransposon;Long_Terminal_Repeat_Element;Gypsy-ERV;Retroviridae;Spumaretrovirinae
LTR/ERV	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;Retrotransposon;Long_Terminal_Repeat_Element;Gypsy-ERV;Retroviridae;Orthoretrovirinae
LTR/Caulimovirus	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;Retrotransposon;Long_Terminal_Repeat_Element;Gypsy-ERV;Pararetroviridae;Caulimoviridae
LINE/R2-Hero	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE;Group-II;Group-1;R2-like;Hero
LINE/R2-NeSL	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE;Group-II;Group-1;R2-like;NeSL
LINE/R2	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE;Group-II;Group-1;R2-like;R2
LINE/L1-DRE	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE;Group-II;Group-1;L1-like;DRE
LINE/L1-Zorro	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE;Group-II;Group-1;L1-like;Zorro
LINE/Dualen	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE;Group-II;Group-1;R4-like;Dualen
LINE/Dong-R4	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE;Group-II;Group-1;R4-like;Dong-R4
LINE/Deceiver	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE;Group-II;Group-1;R4-like;Deceiver
LINE/RTE-ORTE	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE;Group-II;Group-2;RTE-like;ORTE
LINE/Tad1	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE;Group-II;Group-2;R1-like;Tad1
SINE/Alu	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;7SL-RNA_Promoter;No-core;L1-dependent;Alu
SINE/B2	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE-dependent_Retroposon;SINE;tRNA_Promoter;No-core;L1-dependent;B2
LTR/ERV1	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;Retrotransposon;Long_Terminal_Repeat_Element;Gypsy-ERV;Retroviridae;Orthoretrovirinae;ERV1
LINE/L1-Tx1	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE;Group-II;Group-1;L1-like;L1-group;Tx1
LINE/L1	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE;Group-II;Group-1;L1-like;L1-group;L1
LINE/RTE-X	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE;Group-II;Group-2;RTE-like;RTE-group;RTE-X
LINE/RTE-RTE	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE;Group-II;Group-2;RTE-like;RTE-group;RTE
LINE/RTE-BovB	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE;Group-II;Group-2;RTE-like;RTE-group;BovB
LINE/Rex-Babar	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE;Group-II;Group-2;R1-like;CR1-group;Rex-Babar
LINE/CR1	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;LINE;Group-II;Group-2;R1-like;CR1-group;CR1
LTR/ERV-Lenti	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;Retrotransposon;Long_Terminal_Repeat_Element;Gypsy-ERV;Retroviridae;Orthoretrovirinae;ERV2-group;Lenti
LTR/ERV4	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;Retrotransposon;Long_Terminal_Repeat_Element;Gypsy-ERV;Retroviridae;Orthoretrovirinae;ERV2-group;ERV4
LTR/ERVK	Interspersed_Repeat;Transposable_Element;Class_I_Retrotransposition;Retrotransposon;Long_Terminal_Repeat_Element;Gypsy-ERV;Retroviridae;Orthoretrovirinae;ERV2-group;ERV2
